Partner profile

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
Data as of 2026-10-20 · ServiceNow last updated this record 2026-10-17 · Source: ServiceNow Partner Finder
NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. is a ServiceNow partner with the tiers Consulting & Implementation (Elite), Reseller (Premier), Service Provider (Select), headquartered in Chiyoda-Ku, Japan and a customer satisfaction score of 3.90 out of 5.
Programs and tiers
Each tier is shown as an outlined label; not in program means the partner is not in that program. Tier names follow ServiceNow's April 2026 ladder: Registered, Select, Premier, Elite, Global Elite.
Specializations and awards

Company
- Headquarters
- Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
- Legal entity
- NTT Docomo Business, Inc.
- Website
- ntt.com
- Finder contact
- snow@ntt.com
- Offices
- Chiyoda-Ku (Japan), Kawasaki City (Japan), Minato-Ku (Japan)
- Industries served
- Education, Financial Services, Government, Healthcare and Life Sciences, Manufacturing, Technology, Telco and Media
About NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
As written by the partner in its Partner Finder record.
NTT ドコモビジネス株式会社は東京と大阪に「Nexcenter」を活用したServiceNowの国内初のデータセンターを開設いたしました。 国内外における豊富な運用実績(ITIL)、自らのデジタルトランスフォーメーション推進に向けた日本最大規模のServiceNowの社内利用のノウハウを活かした各種ソリューションによりデジタルトランスフォーメーションや働き方改革を推進するお客様のITサービスマネージメントをサポートいたします。 ・SIサービス ->ServiceNow導入支援SIサービス ・ServiceNow Secured over VPN ->VPN接続によりセキュアに利用可能なServiceNowをご提供 ・運用アウトソース ->ServiceNow導入+保守運用フルアウトソーシングサービスのご提供 詳しくは、NTT ドコモビジネスのホームページをご覧ください。 https://www.ntt.com/business/solutions/cloud-based-ict-infrastructure/cloud-auto-operation.html https://www.ntt.com/business/services/management/operations-management/global-management-one/secured-over-vpn.html
Product line achievements
ServiceNow lists no Product Line Achievements for NTT DOCOMO BUSINESS, Inc..
Certifications
How to read it. People is how many staff at NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. hold each certification, as listed in the Finder. ServiceNow shows only the certifications it considers most relevant, so the partner may hold others.
| Product line | Certification | People |
|---|---|---|
| App Engine | ServiceNow Certified Application Developer (CAD) | 23 |
| Customer Service Management (CSM) | Suite Certification - CSM Professional | 7 |
| Hardware Asset Management (HAM) | Certified Implementation Specialist – Hardware Asset Management (CIS-HAM) | 4 |
| Human Resources (HR) | Suite Certification - HR Professional | 1 |
| Now Assist for Creator | Now Assist for Creator Implementation Delivery Accreditation | 3 |
| Now Assist for Customer Service Management (CSM) | Suite Certification - Now Assist for Customer Service Management (CSM) Pro Plus Suite | 2 |
| Now Assist for HR Service Delivery (HRSD) | Suite Certification - Now Assist for HR Service Delivery Pro Plus | 1 |
| Now Assist for IT Service Management (ITSM) | Suite Certification - Now Assist for IT Service Management (ITSM) Pro Plus Suite | 7 |
| Security Incident Response | Certified Implementation Specialist – Security Incident Response (CIS-SIR) | 4 |
| Software Asset Management (SAM) | Certified Implementation Specialist – Software Asset Management (CIS-SAM) | 5 |
| Strategic Portfolio Management Standard | Certified Implementation Specialist – Strategic Portfolio Management (CIS-SPM) | 5 |
| Vulnerability Response | Certified Implementation Specialist – Vulnerability Response (CIS-VR) | 11 |
Accredited people: 36 sales, 35 presales, 137 delivery.
Where NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. operates
How to read it. Rows are grouped by the ServiceNow program in which NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. declares coverage. For each Finder region: the countries it says it serves and the offices it lists there, as published in the Finder. A dash means none is declared.
| Region | Countries covered | Offices |
|---|---|---|
| Consulting & Implementation | ||
| Americas | Canada, United States | — |
| Asia Pacific & Japan | Australia, Japan, South Korea, New Zealand | Chiyoda-Ku (Japan), Kawasaki City (Japan), Minato-Ku (Japan) |
| EMEA | Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia | — |
| Reseller | ||
| Asia Pacific & Japan | Japan | Chiyoda-Ku (Japan), Kawasaki City (Japan), Minato-Ku (Japan) |
| Service Provider | ||
| Asia Pacific & Japan | Japan | Chiyoda-Ku (Japan), Kawasaki City (Japan), Minato-Ku (Japan) |
Changes
No changes recorded yet. Tracking started 2026-10-20.
Position in the ServiceNow Partner Finder
How to read it. Position is where NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. appears in ServiceNow's own Partner Finder for each filter, in ServiceNow's default order; 1 is first. Of is how many partners the Finder returns for that filter.
| Finder filter | Position | Of |
|---|---|---|
| Consulting & Implementation · country · ams / canada | 158 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · ams / united states | 158 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · apj / australia | 29 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · apj / japan | 29 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · apj / korea | 29 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · apj / new zealand | 29 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / austria | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / belgium | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / bulgaria | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / croatia | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / czech republic | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / denmark | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / finland | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / france | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / germany | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / greece | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / hungary | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / ireland | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / italy | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / lithuania | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / luxembourg | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / netherlands | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / norway | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / poland | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / portugal | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / romania | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / slovakia | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / slovenia | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / spain | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / sweden | 141 | 419 |
| Consulting & Implementation · country · emea / switzerland | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · country · emea / united kingdom | 142 | 420 |
| Consulting & Implementation · product line · app engine | 110 | 391 |
| Consulting & Implementation · product line · customer service management | 115 | 300 |
| Consulting & Implementation · product line · hardware asset management | 85 | 286 |
| Consulting & Implementation · product line · human resources | 142 | 275 |
| Consulting & Implementation · product line · now assist creator | 98 | 247 |
| Consulting & Implementation · product line · now assist csm | 106 | 200 |
| Consulting & Implementation · product line · now assist hr | 118 | 184 |
| Consulting & Implementation · product line · now assist itsm | 139 | 267 |
| Consulting & Implementation · product line · security incident response | 31 | 218 |
| Consulting & Implementation · product line · software asset management | 83 | 275 |
| Consulting & Implementation · product line · strategic portfolio management standard | 90 | 302 |
| Consulting & Implementation · product line · vulnerability response | 33 | 215 |
| Consulting & Implementation · region · all | 119 | 1569 |
| Consulting & Implementation · region · ams | 159 | 420 |
| Consulting & Implementation · region · apj | 29 | 419 |
| Consulting & Implementation · region · emea | 142 | 420 |
| Reseller · country · apj / japan | 23 | 45 |
| Reseller · region · all | 90 | 1198 |
| Reseller · region · apj | 37 | 126 |
| Service Provider · country · apj / japan | 13 | 36 |
| Service Provider · region · all | 34 | 614 |
| Service Provider · region · apj | 16 | 78 |
Questions about NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.
- What is NTT DOCOMO BUSINESS, Inc.'s ServiceNow partner status?
- According to Partner Index, compiled from ServiceNow's Partner Finder: NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. is a ServiceNow partner with the tiers Consulting & Implementation (Elite), Reseller (Premier), Service Provider (Select), headquartered in Chiyoda-Ku, Japan and a customer satisfaction score of 3.90 out of 5.
- What is NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. best at on ServiceNow?
- ServiceNow lists no product line achievements for NTT DOCOMO BUSINESS, Inc..
- Where does NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. operate?
- The Finder lists coverage in 36 countries with offices in Chiyoda-Ku (Japan), Kawasaki City (Japan), Minato-Ku (Japan).