Partners by Finder region
ServiceNow partners in the Americas
Data as of 2026-10-20 · 420 Consulting & Implementation partners in ServiceNow's the Americas list
As compiled by Partner Index, ServiceNow's Partner Finder lists 420 Consulting & Implementation partners for the Americas, with Optimum Healthcare IT, LLC and Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation first in its own order. This is the complete regional list; the country pages show which of these partners have an office in each country.
Country pages in this region: Argentina · Brazil · Canada · Chile · Colombia · Ecuador · Mexico · Peru · Puerto Rico · United States · Uruguay
All Consulting & Implementation partners for the Americas
How to read it. Every Consulting & Implementation partner ServiceNow lists for the Americas, in ServiceNow's own order; ServiceNow Finder rank is that position. Countries covered is how many the Americas countries the partner declares; office countries are where it lists an office in the Americas (the cities are on each profile). Tier, Partner Score, CSAT and Validated Practices come from its profile. Tier is the Consulting & Implementation tier; n/p means ServiceNow publishes no figure.
| ServiceNow Finder rank | Partner | Headquarters | Consulting tier | Partner Score | CSAT | Validated practices | Countries covered | Office countries in the Americas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimum Healthcare IT, LLC | Jacksonville Beach, United States | Elite | 175.1 | 4.85 | 9 | 2 | United States |
| 2 | Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation | Englewood, United States | Global Elite | 348.2 | 4.59 | 5 | 5 | Canada, Mexico, United States |
| 3 | Everforth GlideFast | Woburn, United States | Elite | 175.9 | 4.38 | 11 | 3 | United States |
| 4 | CDW Logistics, Inc. | Vernon Hills, United States | Elite | 230.9 | 4.33 | 7 | 2 | Canada, United States |
| 5 | iTech AG | Arlington, United States | Elite | 146.4 | 4.85 | 6 | 4 | United States |
| 6 | Ondaro | San Diego, United States | Elite | 149.8 | 4.75 | 8 | 4 | Brazil, Canada, United States |
| 7 | Crossfuze, LLC | Golden Valley, United States | Elite | 150.6 | 4.82 | 7 | 2 | Canada, United States |
| 8 | Alcor Solutions Inc. | La Mirada, United States | Elite | 143.6 | 4.73 | 0 | 2 | United States |
| 9 | ICF | Reston, United States | Elite | 118.4 | 4.92 | 7 | 2 | United States |
| 10 | Infosys Limited | Bengaluru, India | Global Elite | 322.0 | 4.42 | 4 | 3 | Brazil, Canada, United States |
| 11 | Ahead LLC | Chicago, United States | Elite | 197.9 | 4.72 | 3 | 4 | United States |
| 12 | NewRocket LLC | Vista, United States | Elite | 171.1 | 4.33 | 5 | 2 | Canada, United States |
| 13 | Hexaware Technologies Inc | Jersey City, United States | Elite | 182.1 | 4.73 | 1 | 2 | United States |
| 14 | Windward Consulting Group Inc. | Herndon, United States | Elite | 85.3 | 4.95 | 7 | 2 | United States |
| 15 | CoreX | Wilmington, United States | Elite | 147.0 | 4.51 | 5 | 3 | Mexico, United States |
| 16 | EDX - Extreme Digital Experience | Recife, Brazil | Elite | 131.9 | 4.59 | 4 | 3 | Brazil |
| 17 | Konversational | Dublin 2, Ireland | Elite | 174.8 | 4.87 | 11 | 2 | United States |
| 18 | Ernst & Young LLP | New York, United States | Global Elite | 318.6 | 4.50 | 0 | 5 | Brazil, Canada, Chile, Mexico, United States |
| 19 | IntegrityPro Consulting, LLC | Woodbridge, United States | Elite | 125.7 | 5.00 | 3 | 2 | United States |
| 20 | Deloitte Consulting LLP | New York, United States | Global Elite | 292.2 | 4.38 | 1 | 7 | Brazil, Canada, Chile, Mexico, United States |
| 21 | INRY | San Mateo, United States | Elite | 147.5 | 4.86 | 4 | 2 | United States |
| 22 | NTT DATA Corporation | Koto-ku, Japan | Elite | 257.2 | 4.68 | 0 | 9 | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, United States |
| 23 | Semaphore Partners LLC | Wyckoff, United States | Select | 100.2 | 4.93 | 7 | 2 | United States |
| 24 | KPMG, LLP | New York, United States | Global Elite | 306.4 | 4.61 | 0 | 10 | Argentina, Barbados, Brazil, Canada, Colombia, Jamaica, Mexico, Panama, United States |
| 25 | HCL Technologies Ltd. | Delhi, India | Elite | 187.9 | 4.60 | 3 | 2 | United States |
| 26 | LEIDIT LLC | Tysons, United States | Elite | 110.9 | 5.00 | 4 | 2 | United States |
| 27 | Ateko | Montreal, Canada | Elite | 158.1 | 4.68 | 0 | 2 | Canada |
| 28 | Beyond20 | Phoenix, United States | Elite | 98.9 | 4.64 | 3 | 2 | United States |
| 29 | Genpact | London, United Kingdom | Elite | 238.3 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 30 | Accenture | Chicago, United States | Global Elite | 344.0 | n/p | 0 | 5 | Argentina, Brazil, Canada, Chile, United States |
| 31 | Ignyte Group INC | Washington, United States | Elite | 124.7 | 4.80 | 3 | 2 | United States |
| 32 | Intact Technology, Inc. | Reston, United States | Elite | 85.6 | 4.83 | 3 | 2 | United States |
| 33 | Servos LLC | Richmond, United States | Elite | 86.0 | 4.75 | 3 | 2 | United States |
| 34 | Slalom Consulting, LLC | Seattle, United States | Elite | 76.4 | 4.80 | 3 | 2 | United States |
| 35 | SoftwareONE AG | Stans, Switzerland | Elite | 145.9 | 4.49 | 3 | 2 | Canada, United States |
| 36 | Sigital LLC | Columbus, United States | Premier | 120.4 | 4.90 | 2 | 2 | United States |
| 37 | Wipro Limited | Bangalore, India | Elite | 244.7 | 4.60 | 0 | 4 | Brazil, Canada, Mexico, United States |
| 38 | SOFTACT Solutions, LLC. | Augusta, United States | Elite | 101.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 39 | Insight Enterprises | Chandler, United States | Elite | 184.0 | 4.93 | 0 | 2 | United States |
| 40 | RapDev | Boston, United States | Elite | 105.0 | 4.78 | 0 | 2 | United States |
| 41 | Tata Consultancy Services Limited | Edison, United States | Elite | 285.7 | 4.48 | 0 | 5 | Brazil, Canada, Mexico, United States |
| 42 | Artycs | Sao Bernardo Do Campo, Brazil | Premier | 71.6 | 5.00 | 0 | 3 | Brazil |
| 43 | Pathways Consulting Group | Iselin, United States | Premier | 126.3 | 4.66 | 2 | 2 | United States |
| 44 | zeb | Wilmington, United States | Premier | 98.3 | 4.67 | 2 | 2 | United States |
| 45 | Fujitsu | London, United Kingdom | Elite | 276.1 | 4.74 | 6 | 3 | Canada, United States |
| 46 | inMorphis Consulting Inc. | Reston, United States | Elite | 131.5 | 3.82 | 0 | 2 | United States |
| 47 | TEKsystems Global Services, LLC | Hanover, United States | Elite | 99.2 | 4.64 | 1 | 2 | United States |
| 48 | 4MATT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Barueri, Brazil | Elite | 70.3 | 4.71 | 1 | 3 | Brazil |
| 49 | COFORGE LIMITED | Greater Noida, India | Elite | 196.7 | 4.79 | 0 | 2 | United States |
| 50 | CRI Advantage | Idaho Falls, United States | Elite | 99.2 | 4.50 | 1 | 2 | United States |
| 51 | Customizo Inc | Surrey, Canada | Elite | 97.8 | 5.00 | 1 | 2 | Canada |
| 52 | ECS | Fairfax, United States | Elite | 114.5 | 3.94 | 0 | 2 | United States |
| 53 | RSM US LLP | Chicago, United States | Elite | 71.7 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 54 | Templar Shield Inc. | San Diego, United States | Elite | 108.7 | 5.00 | 1 | 2 | United States |
| 55 | Tuatara Consulting Inc. | Sussex, United States | Premier | 81.1 | 4.53 | 0 | 2 | United States |
| 56 | Accion Labs US, Inc. | Bridgeville, United States | Elite | 99.0 | 4.38 | 3 | 2 | United States |
| 57 | IPSUM Technology S.C. | Ciudad De Mexico, Mexico | Elite | 100.9 | 4.17 | 0 | 3 | Mexico |
| 58 | KeenStack, Inc | Chandler, United States | Premier | 137.8 | 4.38 | 1 | 2 | United States |
| 59 | LTM | Mumbai, India | Elite | 195.3 | 4.31 | 0 | 2 | United States |
| 60 | Advance Solutions Corporation | Alpharetta, United States | Elite | 170.1 | 4.63 | 0 | 2 | United States |
| 61 | Bravium Consulting Inc. | Rockville, United States | Elite | 145.1 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 62 | CHAIN TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Brasília, Brazil | Elite | 92.6 | 4.40 | 0 | 3 | Brazil |
| 63 | DESBY Technologies, Inc. | Ashburn, United States | Premier | 97.7 | 4.86 | 0 | 2 | United States |
| 64 | Evora IT Solutions | Great Neck, United States | Premier | 77.9 | 4.86 | 1 | 2 | United States |
| 65 | TTEC Digital, LLC | Austin, United States | Elite | 80.9 | 4.93 | 2 | 2 | United States |
| 66 | General Dynamics Information Technology, Inc. | Fairfax, United States | Elite | 133.2 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 67 | Guidehouse, Inc | McLean, United States | Elite | 81.3 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 68 | IBM Consulting | North Chesterfield, United States | Elite | 162.0 | 3.70 | 0 | 4 | Canada, Colombia, Peru, United States |
| 69 | MetaPhase Consulting LLC | Reston, United States | Elite | 65.2 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 70 | Contender Solutions, a Presidio Company | New York, United States | Elite | 154.0 | 3.50 | 0 | 2 | United States |
| 71 | ProV International, Inc | Tampa, United States | Elite | 104.9 | 4.36 | 0 | 3 | Brazil, United States |
| 72 | Science Applications International Corporation | McLean, United States | Elite | 109.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 73 | Synechron Inc. | New York, United States | Elite | 61.5 | 4.22 | 0 | 2 | United States |
| 74 | UST Global Inc | Aliso Viejo, United States | Elite | 102.7 | 3.50 | 0 | 2 | United States |
| 75 | Veteran Enhanced, Inc | Mcclellan, United States | Elite | 69.7 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 76 | Blue Mantis Inc | Kittery, United States | Premier | 105.0 | 4.83 | 0 | 2 | Canada, United States |
| 77 | Booz Allen Hamilton Inc. | Bethesda, United States | Premier | 80.5 | 4.75 | 0 | 2 | United States |
| 78 | Crowe | Chicago, United States | Premier | 81.4 | 4.75 | 0 | 2 | United States |
| 79 | Hand Cloud S.A. de C.V. | Miramar, Mexico | Elite | 64.9 | 4.83 | 0 | 4 | Mexico |
| 80 | Input Zero Technologies Private Ltd | Gurgaon, India | Elite | 84.4 | 4.39 | 1 | 2 | United States |
| 81 | Kyndryl, Inc | Research Triangle Park, United States | Elite | 215.0 | 4.25 | 0 | 6 | Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, United States |
| 82 | Prodapt North America Inc | Portland, United States | Elite | 140.3 | 4.50 | 0 | 5 | United States |
| 83 | Tech Mahindra Limited | Pune, India | Elite | 154.5 | 4.50 | 0 | 4 | Brazil |
| 84 | Cloudredy LLC dba Stridepath Consulting | Jacksonville Beach, United States | Premier | 60.5 | 4.78 | 1 | 2 | United States |
| 85 | TQ Starling | New Albany, United States | Premier | 61.4 | 4.75 | 1 | 2 | United States |
| 86 | V-Soft Consulting, Inc. | Louisville, United States | Premier | 123.1 | 3.43 | 1 | 2 | United States |
| 87 | 89 Solutions USA, Inc | Austin, United States | Premier | 56.8 | 4.79 | 0 | 2 | United States |
| 88 | AJUVO, LLC d/b/a AJUVO | Denver, United States | Premier | 54.8 | 4.88 | 0 | 2 | United States |
| 89 | Atos | Bezons, France | Elite | 157.2 | 4.63 | 0 | 3 | Mexico, United States |
| 90 | c1secure, LLC | Williamsville, United States | Premier | 89.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 91 | CGI Group Inc. | Montreal, Canada | Elite | 135.7 | 4.64 | 0 | 2 | Canada, United States |
| 92 | Inetum | Sofia, Bulgaria | Elite | 155.2 | 4.48 | 0 | 3 | Mexico |
| 93 | Perficient Inc | Saint Louis, United States | Premier | 61.5 | 4.17 | 0 | 4 | United States |
| 94 | The Whole Group Inc | Charlotte, United States | Elite | 67.7 | 4.93 | 0 | 2 | United States |
| 95 | Workpact, Co. | Ann Arbor, United States | Premier | 61.8 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 96 | Birlasoft | Pune, India | Premier | 85.1 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 97 | Bridgeview Partners, LLC | West Conshohocken, United States | Select | 41.0 | 4.60 | 2 | 2 | United States |
| 98 | MavenNext | Columbus, United States | Premier | 56.5 | 4.50 | 0 | 2 | United States |
| 99 | Nagarro Software Pvt. Ltd. | Gurugram, India | Premier | 81.6 | 4.20 | 0 | 2 | Canada, United States |
| 100 | Plat4mation | Utrecht, The Netherlands | Elite | 292.8 | 4.38 | 6 | 2 | United States |
| 101 | Virtusa | Southborough, United States | Premier | 117.7 | 4.50 | 0 | 2 | United States |
| 102 | Alpar | Sao Paulo, Brazil | Premier | 56.4 | 4.75 | 0 | 3 | Brazil |
| 103 | Capgemini America, Inc. | New York, United States | Elite | 205.0 | 4.86 | 0 | 4 | Brazil, Canada, Mexico, United States |
| 104 | Cofomo inc. | Montreal, Canada | Premier | 102.9 | 4.25 | 0 | 2 | Canada |
| 105 | Computer Aid, Inc. | Allentown, United States | Premier | 81.5 | 3.50 | 0 | 2 | United States |
| 106 | Dell Technologies | Round Rock, United States | Elite | 120.8 | 5.00 | 0 | 4 | United States |
| 107 | EPI-USE America Inc. | Brookhaven, United States | Premier | 63.9 | 4.94 | 0 | 4 | Brazil, Mexico, United States |
| 108 | Exterprise | Mckinney, United States | Premier | 53.7 | 4.80 | 0 | 2 | United States |
| 109 | hiberus | Queretaro, Mexico | Premier | 66.9 | 5.00 | 0 | 5 | Colombia, Mexico |
| 110 | IT Matters | San Pedro Garza García, Mexico | Premier | 40.0 | 4.71 | 0 | 3 | Mexico |
| 111 | Ivee Digital Tech | Jundiai, Brazil | Premier | 54.4 | 3.69 | 0 | 3 | Brazil |
| 112 | Milestone Technologies, Inc. | Fremont, United States | Premier | 97.5 | 4.71 | 0 | 2 | United States |
| 113 | Seamless Migration LLC | Sarasota, United States | Premier | 67.6 | 4.10 | 0 | 2 | United States |
| 114 | SnowFox Solutions, LLC | Blue Ash, United States | Premier | 54.7 | 4.40 | 0 | 2 | United States |
| 115 | Techport Thirteen, Inc. | Duluth, United States | Premier | 40.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 116 | TELUS Communications Inc. | Ottawa, Canada | Premier | 113.3 | n/p | 0 | 2 | Canada |
| 117 | Work4Flow | Cupertino, United States | Premier | 65.0 | 4.00 | 0 | 2 | United States |
| 118 | Accelare, Inc. | Randolph, United States | Premier | 62.0 | 4.83 | 0 | 2 | United States |
| 119 | Globant LLC | San Francisco, United States | Elite | 81.8 | 5.00 | 0 | 3 | United States |
| 120 | RGP | Virginia, United States | Premier | 59.8 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 121 | Bell Techlogix | Indianapolis, United States | Premier | 102.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 122 | DXC Technology Services LLC | Ashburn, United States | Elite | 228.7 | 4.60 | 1 | 10 | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Mexico, United States |
| 123 | Proviniti | New York, United States | Elite | 71.4 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 124 | Quintica Group FZ LLC | Dubai, United Arab Emirates | Elite | 127.4 | 4.23 | 3 | 2 | — |
| 125 | Royal Cyber Inc | Naperville, United States | Premier | 104.7 | 4.80 | 0 | 2 | United States |
| 126 | SHI International Corp. | Somerset, United States | Premier | 118.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 127 | Stefanini | Southfield, United States | Premier | 90.6 | 4.64 | 0 | 3 | Brazil, United States |
| 128 | The Process Play | London, United Kingdom | Premier | 56.1 | 4.63 | 0 | 2 | — |
| 129 | Astrica | North Reading, United States | Select | 65.5 | 4.43 | 0 | 2 | United States |
| 130 | Mission AI Consulting | Medford, United States | Select | 37.0 | 4.89 | 0 | 2 | United States |
| 131 | Orange Business Services | Saint-Denis, France | Elite | 114.7 | 5.00 | 0 | 4 | United States |
| 132 | Protiviti | Milano, Italy | Elite | 102.8 | 4.42 | 0 | 2 | United States |
| 133 | Hitachi Solutions, Ltd. | Shinagawa-Ku, Japan | Elite | 140.0 | 4.40 | 4 | 2 | United States |
| 134 | NetServices Inc. | Centreville, United States | Premier | 35.5 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 135 | Australian Centre for Advanced Computing & Communications | Haymarket, Australia | Elite | 113.9 | 4.42 | 0 | 2 | — |
| 136 | adesso SE | Dortmund, Germany | Elite | 67.1 | 4.50 | 0 | 0 | — |
| 137 | Advania AB | Stockholm, Sweden | Elite | 152.8 | 4.41 | 2 | 2 | — |
| 138 | agineo GmbH | Aachen, Germany | Elite | 206.7 | 4.86 | 4 | 2 | — |
| 139 | BitHawk AG | Sursee, Switzerland | Elite | 91.5 | 4.77 | 2 | 2 | — |
| 140 | Blueship co.,Ltd | Shibuya-ku, Japan | Elite | 94.2 | 3.67 | 0 | 2 | — |
| 141 | Clientfocus GmbH | Frankfurt Am Main, Germany | Elite | 45.0 | 4.84 | 0 | 2 | — |
| 142 | Cloudzest Technologies Pvt Ltd | Mumbai, India | Elite | 87.9 | 4.92 | 4 | 2 | — |
| 143 | Computacenter | Hatfield, United Kingdom | Elite | 194.1 | 4.89 | 8 | 2 | Canada, United States |
| 144 | DEVOTEAM | Levallois-Perret, France | Elite | 209.2 | 4.57 | 2 | 2 | — |
| 145 | DGS S.p.A | Rome, Italy | Elite | 129.3 | 4.96 | 1 | 2 | — |
| 146 | FlyForm Ltd | London, United Kingdom | Elite | 89.2 | 4.90 | 2 | 2 | — |
| 147 | Forever Human AI Corporation | Mars, United States | Select | 47.6 | 4.86 | 0 | 2 | United States |
| 148 | Genus Technologies, LLC | Minneapolis, United States | Select | 52.0 | 4.50 | 0 | 2 | United States |
| 149 | Integrity Computer Services | Covington, United States | Select | 35.0 | 3.50 | 0 | 2 | United States |
| 150 | Intelibliss Ltd | London, United Kingdom | Premier | 80.0 | n/p | 0 | 2 | — |
| 151 | iTSM Group | Bodenheim, Germany | Elite | 161.8 | 4.69 | 4 | 2 | — |
| 152 | Jade Global Inc. | San Jose, United States | Select | 51.4 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 153 | Kinetic IT | Perth, Australia | Elite | 149.1 | 4.94 | 9 | 2 | — |
| 154 | Kloves Inc. | San Jose, United States | Select | 96.7 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 155 | LMTEQ LLP | Chennai, India | Elite | 69.8 | 4.75 | 1 | 2 | — |
| 156 | Lutech Spa | Milano, Italy | Elite | 113.3 | 4.39 | 0 | 2 | — |
| 157 | New River Systems Corporation | Ashburn, United States | Select | 35.0 | 3.83 | 0 | 2 | United States |
| 158 | Novabridge Pty Ltd | Kingston, Australia | Elite | 99.9 | 4.64 | 0 | 2 | — |
| 159 | NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. | Chiyoda-Ku, Japan | Elite | 132.2 | 3.90 | 0 | 2 | — |
| 160 | Performance Technologies S.A. | Athens, Greece | Elite | 152.1 | 4.97 | 1 | 2 | — |
| 161 | PlanHorizon GmbH | Darmstadt, Germany | Elite | 74.0 | 4.94 | 1 | 2 | — |
| 162 | Pomerol Groupe Conseil Inc | Terrebonne, Canada | Select | 35.0 | 5.00 | 0 | 2 | Canada |
| 163 | IKC | Auckland, New Zealand | Elite | 86.5 | 5.00 | 0 | 2 | — |
| 164 | Rococo Co.,Ltd. | Osaka, Japan | Elite | 103.2 | 4.82 | 2 | 2 | — |
| 165 | SCC Plc | Birmingham, United Kingdom | Elite | 138.4 | 4.20 | 0 | 2 | — |
| 166 | SHAW Software LLC | Maynard, United States | Select | 66.2 | 3.67 | 0 | 2 | United States |
| 167 | Sofigate Oy | Espoo, Finland | Elite | 236.5 | 4.70 | 4 | 2 | — |
| 168 | Fluxai | Montevideo, Uruguay | Select | 54.8 | 5.00 | 0 | 5 | Uruguay |
| 169 | SOLVVision AG | Frankfurt Am Main, Germany | Elite | 142.7 | 4.33 | 2 | 2 | — |
| 170 | SOPRA STERIA GROUP | Annecy, France | Elite | 184.7 | 4.70 | 1 | 2 | — |
| 171 | Swisscom (Schweiz) AG | Worblaufen, Switzerland | Elite | 184.4 | 4.89 | 1 | 2 | — |
| 172 | System Support Inc. | Shinjuku-Ku, Japan | Elite | 129.1 | 4.65 | 5 | 2 | — |
| 173 | T-Systems International GmbH | Frankfurt am Main, Germany | Elite | 157.7 | 4.88 | 3 | 4 | Brazil, Mexico |
| 174 | ValueCentrix | Cumming, United States | Select | 48.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 175 | Vivicta | Espoo, Finland | Elite | 114.0 | 4.00 | 0 | 2 | — |
| 176 | Wrangu | Amsterdam, The Netherlands | Elite | 94.2 | 4.88 | 2 | 2 | — |
| 177 | xAmplify Services Pty Ltd | Fyshwick, Australia | Elite | 85.3 | 4.58 | 1 | 2 | — |
| 178 | Yunit | Paris, France | Elite | 99.2 | 4.63 | 0 | 2 | — |
| 179 | EPAM Systems, Inc | Newtown, United States | Premier | 60.1 | 4.00 | 0 | 2 | United States |
| 180 | GB Advisors, Inc. | Bayamon, United States | Select | 73.5 | 4.33 | 0 | 5 | United States |
| 181 | ITCE | A VISEO GROUP COMPANY | Sofia, Bulgaria | Premier | 64.2 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 182 | FPT Software Company Limited | Ha Noi, Vietnam | Premier | 68.8 | 4.15 | 0 | 2 | United States |
| 183 | InfoBeans Inc. | Dublin, United States | Premier | 63.2 | 4.70 | 1 | 2 | United States |
| 184 | Leidos Holdings Inc | Reston, United States | Premier | 103.6 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 185 | Lenovo Inc. | Quarry Bay, Hong Kong | Premier | 127.4 | 4.13 | 0 | 4 | United States |
| 186 | LeverageSN Inc. | Calgary, Canada | Select | 33.0 | 4.50 | 0 | 2 | Canada |
| 187 | Nuvitek | Arlington, United States | Premier | 71.6 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 188 | Zensar Technologies, Inc. | Westborough, United States | Premier | 78.6 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 189 | ConfigureTek Inc. | Norcross, United States | Premier | 46.6 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 190 | Prometheus Digital LLC | Jamestown, United States | Select | 47.2 | 4.93 | 0 | 2 | United States |
| 191 | SPOC S.A. | Poznań, Poland | Premier | 94.2 | 4.72 | 0 | 2 | — |
| 192 | Star Seven Six | Columbus, United States | Registered | 80.6 | 4.39 | 0 | 2 | United States |
| 193 | TELUS Digital | Vancouver, Canada | Select | 60.1 | 5.00 | 0 | 2 | Canada |
| 194 | Anglepoint | San Francisco, United States | Select | 48.0 | 4.33 | 1 | 2 | United States |
| 195 | HaloKinetic | New Rochelle, United States | Select | 31.0 | 5.00 | 0 | 2 | United States |
| 196 | NEOADDITION, S.C. | Santiago de Querétaro, Mexico | Select | 51.3 | 3.83 | 0 | 3 | Mexico |
| 197 | OPENTEC Computação & Sistemas Ltda. | Rio de Janeiro, Brazil | Select | 50.8 | 5.00 | 0 | 3 | Brazil |
| 198 | Persistent Systems Inc | San Jose, United States | Premier | 76.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 199 | SDI Presence LLC | Chicago, United States | Select | 58.6 | 4.33 | 0 | 2 | United States |
| 200 | Serity Group | Erlangen, Germany | Premier | 73.8 | 4.08 | 0 | 4 | Colombia, United States |
| 201 | Synoptek LLC | Costa Mesa, United States | Select | 84.2 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 202 | WholePoint | Reston, United States | Select | 65.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 203 | Accelerate ITS | Perth, Australia | Premier | 61.4 | 4.80 | 0 | 2 | — |
| 204 | Advvise Consulting GmbH | Mattersburg, Austria | Premier | 73.2 | 4.71 | 1 | 2 | — |
| 205 | AFJ Solutions LTD | Bedford, United Kingdom | Premier | 100.2 | 4.25 | 0 | 2 | — |
| 206 | ALTEN Italia | Milan, Italy | Premier | 61.7 | 3.00 | 0 | 2 | — |
| 207 | Aoranow Inc. | Tokyo, Japan | Premier | 50.7 | n/p | 0 | 2 | — |
| 208 | Atomx System | Strasbourg, France | Premier | 40.0 | 4.78 | 0 | 2 | — |
| 209 | Axians | Solna, Sweden | Premier | 70.6 | 4.80 | 0 | 2 | — |
| 210 | BitKnights Solutions | Budapest, Hungary | Premier | 37.0 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 211 | Brillio | New York, United States | Premier | 69.1 | 4.33 | 0 | 2 | United States |
| 212 | BT Automation Pty Ltd | Bywong, Australia | Premier | 79.1 | 4.33 | 0 | 2 | — |
| 213 | Bynet Data Communications Ltd | Tel Aviv, Israel | Premier | 101.3 | 4.00 | 0 | 2 | — |
| 214 | Cegeka Groep N.V. | Hasselt, Belgium | Premier | 84.6 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 215 | COMTURE Inc. | Shinagawa-Ku, Japan | Premier | 58.1 | 4.00 | 0 | 2 | — |
| 216 | ConWare solutions, s.r.o. | Ostrava-Kunčičky, Czech Republic | Premier | 69.5 | 4.83 | 0 | 2 | — |
| 217 | Devhd Germany GmbH | Hamburg, Germany | Premier | 108.2 | 4.72 | 2 | 2 | — |
| 218 | Dicomano Labs | Petah Tikva, Israel | Premier | 68.5 | 3.00 | 0 | 2 | — |
| 219 | DT Advisory | Wallisellen, Switzerland | Premier | 104.3 | 4.81 | 7 | 2 | — |
| 220 | e-Xim IT S.A. | Warsaw, Poland | Premier | 81.2 | 5.00 | 0 | 2 | — |
| 221 | ejada Systems Company | Riyadh, Saudi Arabia | Premier | 69.8 | 4.33 | 0 | 2 | — |
| 222 | Engineering Group | Rome, Italy | Premier | 63.3 | n/p | 0 | 2 | — |
| 223 | Epicon IT Solutions Pty Ltd | Canberra, Australia | Premier | 111.7 | 4.75 | 2 | 2 | — |
| 224 | FROX AG | Staefa, Switzerland | Premier | 137.3 | 4.82 | 0 | 2 | — |
| 225 | ICG Automation | Miami, United States | Registered | 68.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 226 | Intellivate Technologies | Noida, India | Premier | 73.6 | 1.00 | 0 | 2 | — |
| 227 | IT PAS S.r.L. | Napoli, Italy | Premier | 83.9 | 4.00 | 0 | 2 | — |
| 228 | ITEO | Paris, France | Premier | 55.0 | 4.72 | 0 | 2 | — |
| 229 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | Minato-ku, Japan | Premier | 106.3 | 4.00 | 0 | 2 | — |
| 230 | JSOL corp. | Chiyoda-ku, Japan | Premier | 112.0 | 2.67 | 0 | 2 | — |
| 231 | Kaptius | Orpington, United Kingdom | Premier | 117.5 | 4.59 | 9 | 2 | — |
| 232 | Mediro Business Service Management (PTY) LTD | Samrand, South Africa | Premier | 60.7 | 3.50 | 0 | 2 | — |
| 233 | Megazone Cloud | Gwacheon-si, South Korea | Premier | 89.6 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 234 | Mergen Corporates Private Limited | Hyderabad, India | Premier | 74.2 | 4.75 | 0 | 4 | — |
| 235 | Methods Professional Services Ltd | London, United Kingdom | Premier | 91.4 | 4.75 | 0 | 2 | — |
| 236 | MFEC PLC | Chatujak, Thailand | Premier | 109.5 | 2.00 | 0 | 2 | — |
| 237 | Mindsprint Pte Ltd | Singapore | Premier | 64.9 | n/p | 0 | 2 | — |
| 238 | MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. | Minato, Japan | Premier | 57.3 | 4.75 | 0 | 2 | — |
| 239 | msg services GmbH | Ismaning, Germany | Premier | 34.0 | 4.83 | 0 | 2 | — |
| 240 | NCS Pte Ltd | Singapore | Premier | 86.0 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 241 | Net2Apps | Lewisville, United States | Registered | 45.0 | n/p | 0 | 2 | United States |
| 242 | Netgain AB | Stockholm, Sweden | Premier | 97.2 | 4.67 | 0 | 2 | — |
| 243 | Netlution GmbH | Ludwigshafen am Rhein, Germany | Premier | 70.9 | 4.74 | 0 | 2 | — |
| 244 | Nexon | Sydney, Australia | Premier | 81.1 | 4.64 | 1 | 2 | — |
| 245 | Nexus Technologies Inc | Makati Metro Manila, Philippines | Premier | 62.6 | 4.25 | 0 | 2 | — |
